
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SB - 492 | 8077 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SB - 491 | 3296 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SB - 490 | 7651 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SB - 489 | 5589 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SB - 488 | 2935 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SB - 487 | 6408 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SB - 486 | 0327 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SB - 485 | 1654 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SB - 484 | 7901 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SB - 483 | 2162 |
